<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.millenniumcampaign.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.millenniumcampaign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 10:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Frührentner nehmen weniger Rente in Kauf</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/fruehrentner-nehmen-weniger-rente-in-kauf/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/fruehrentner-nehmen-weniger-rente-in-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einbußen]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Wahljahr sollen vor allem soziale Fragen in den Mittelpunkt ger&#252;ckt werden. Neben Themen wie Hartz-IV und Mindestlohn steht vor allem die Rente im Fokus. Eine Sonderauswertung der Deutschen Rentenversicherung hat nun ergeben, dass Menschen, die vor dem gesetzlichen Rentenalter von 65 Jahren in den Ruhestand wechseln, einen geringeren Anspruch auf Rente haben. Einbu&#223;en von durchschnittlich 109 Euro Die finanziellen Einbu&#223;en sind dabei nicht unerheblich, denn im Durchschnitt verzichtet ein Fr&#252;hrentner auf 109 Euro im Monat. Im Jahr 2011 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_161" class="wp-caption alignleft" style="width: 357px"><a href="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2013/02/wpid-finanzielleeinbussewegenfruehrente.jpg" target="_blank" title="Finanzielle EInbu&szlig;e wegen Fr&uuml;hrente"><img class="size-medium wp-image-161" title="Finanzielle EInbu&szlig;e wegen Fr&uuml;hrente" src="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2013/02/wpid-finanzielleeinbussewegenfruehrente.jpg" alt="Finanzielle EInbu&szlig;e wegen Fr&uuml;hrente" width="347" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Finanzielle EInbu&szlig;e wegen Fr&uuml;hrente</p></div>
<p>In diesem Wahljahr sollen vor allem soziale Fragen in den Mittelpunkt ger&uuml;ckt werden. Neben Themen wie Hartz-IV und Mindestlohn steht vor allem die Rente im Fokus. Eine Sonderauswertung der Deutschen Rentenversicherung hat nun ergeben, dass Menschen, die vor dem gesetzlichen Rentenalter von 65 Jahren in den Ruhestand wechseln, einen geringeren Anspruch auf Rente haben.</p>
<h2>Einbu&szlig;en von durchschnittlich 109 Euro</h2>
<p>Die finanziellen Einbu&szlig;en sind dabei nicht unerheblich, denn im Durchschnitt verzichtet ein Fr&uuml;hrentner auf 109 Euro im Monat. Im Jahr 2011 bezogen circa 700.000 Menschen erstmalig ihre Rente. Beinahe die H&auml;lfte der Rentner bekam nicht die volle Rentensumme ausgezahlt, wie die Studie belegt. 337.000 Rentner, also gut 48,2 Prozent, beendeten vor dem 65. Lebensjahr ihre Arbeit. Im Jahr 2005 lag der Anteil der Fr&uuml;hrentner noch bei 41, 2 Prozent. Bei allen Berufsgruppen ist in diesem Bereich ein Anstieg zu verzeichnen. 23 von 39 ausgew&auml;hlten Berufsgruppen haben einen Anteil von mehr als 60 Prozent im Bezug auf einen fr&uuml;heren Renteneintritt. Einige Berufe sind jedoch eher betroffen als andere. So sehen sich vor allem Krankenpfleger, Erzieher und <a href="http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2012344.asp" target="_blank">Arbeitnehmer aus dem Dienstleistungssektor</a> zu einem vorzeitigen Ruhestand veranlasst.</p>
<h2>1997 erstmals weniger Geld f&uuml;r Fr&uuml;hrentner</h2>
<p>Das wirkt sich ebenso auf die Besch&auml;ftigungsquote der 60- bis 64-J&auml;hrigen aus. Hier ist ein R&uuml;ckgang auf nur noch 29,3 Prozent zu verzeichnen und lediglich 14,2 Prozent der 64-J&auml;hrigen hatte im Juni 2012 noch einen Job. <a href="http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/0_Home/home_node.html" target="_blank">Die Deutsche Rentenversicherung</a> gibt jedoch keine Gr&uuml;nde f&uuml;r den vorzeitigen Ruhestand an. Seit 1992 wurden die Abschl&auml;ge bei einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Berufsleben eingef&uuml;hrt, doch war es bis 1996 noch m&ouml;glich, mit 60 Jahren noch ohne Geldeinbu&szlig;en in Rente zu gehen. Die Bundesagentur f&uuml;r Arbeit stellt einen Trend dazu fest, dass Arbeitgeber &auml;ltere Menschen l&auml;nger im Betrieb halten wollen. F&uuml;r Menschen &uuml;ber 50, die arbeitslos sind, ist es jedoch schwierig, eine neue Anstellung zu finden.&nbsp;</p>
<p>Bilderrechte: &copy; panthermedia.net Werner G&ouml;lzer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.millenniumcampaign.de/fruehrentner-nehmen-weniger-rente-in-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICEF und der Kampf für Bildung</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/unicef-und-der-kampf-fuer-bildung/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/unicef-und-der-kampf-fuer-bildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsorganisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r jedes Kind eines Industriestaates besteht die sogenannte Schulp?icht, sodass jeder Sch&#252;ler mindestens zehn Jahre lang zur Schule gehen muss. Nicht selten wird dies von den Jugendlichen als Last empfunden, da sie lieber mehr Freizeit haben w&#252;rden. Man muss sich jedoch im Klaren dar&#252;ber sein, dass Bildung ein Privileg ist und in anderen L&#228;ndern viele Kinder alles daf&#252;r tun w&#252;rden, um in die Schule gehen zu d&#252;rfen. Dort bleibt es ihnen jedoch aufgrund zahlreicher Gr&#252;nde versagt. Unter anderem kommt es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_159" class="wp-caption alignleft" style="width: 349px"><a href="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-schule-afrika.jpg" target="_blank" title="Viele Kinder in der dritten Welt k&ouml;nnen keine Schulbildung erhalten"><img class="size-medium wp-image-159" title="Viele Kinder in der dritten Welt k&ouml;nnen keine Schulbildung erhalten" src="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-schule-afrika.jpg" alt="Viele Kinder in der dritten Welt k&ouml;nnen keine Schulbildung erhalten" width="339" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Viele Kinder in der dritten Welt k&ouml;nnen keine Schulbildung erhalten</p></div>
<p>F&uuml;r jedes Kind eines Industriestaates besteht die sogenannte Schulp?icht, sodass jeder Sch&uuml;ler mindestens zehn Jahre lang zur Schule gehen muss. Nicht selten wird dies von den Jugendlichen als Last empfunden, da sie lieber mehr Freizeit haben w&uuml;rden. Man muss sich jedoch im Klaren dar&uuml;ber sein, dass Bildung ein Privileg ist und in anderen L&auml;ndern viele Kinder alles daf&uuml;r tun w&uuml;rden, um in die Schule gehen zu d&uuml;rfen. Dort bleibt es ihnen jedoch aufgrund zahlreicher Gr&uuml;nde versagt. Unter anderem kommt es daher, dass wir auf der Welt &uuml;ber 776 Millionen Analphabeten z&auml;hlen, von denen &uuml;ber zwei Drittel weiblich sind.</p>
<h2>M&auml;dchen in Afrika besonders stark betroffen</h2>
<p>Die H&auml;lfte aller Kinder, die keine Schule besuchen k&ouml;nnen, wohnen in Afrika. Dort gibt es in vielen Gegenden kaum Schulen, sodass die Kinder so etwas nicht einmal kennen. Gerade die M&auml;dchen sollen fr&uuml;h Kinder bekommen und arbeiten; sie geh&ouml;ren somit zu den gr&ouml;&szlig;ten Bildungsverlierern. Daher <a href="http://www.unicef.de/projekte/themen/bildung/" target="_blank">hat es sich UNICEF in den vergangenen Jahrzehnten zum Auftrag gemacht</a>, verst&auml;rkt in die Bildung zu investieren und L&auml;nder aus der dritten Welt zu unterst&uuml;tzen. So bauen sie Schulen oder setzen alte Geb&auml;ude wieder instand. Da meist auch Eingeborene beim Aufbau helfen, k&ouml;nnen diese im Nachhinein auch f&uuml;r einen guten Erhalt der Schule sorgen.</p>
<h2>AIDS-Pr&auml;vention als Unterrichtseinheit</h2>
<p>UNICEF stellt auch sauberes Trinkwasser in Form von Latrinen und Brunnen in der N&auml;he von Schulen zur Verf&uuml;gung. Au&szlig;erdem wird das Thema Hygiene in den Schulen verst&auml;rkt behandelt, damit die Kinder daf&uuml;r ein Bewusstsein entwickeln und die Lebenserwartung erh&ouml;ht wird. &Auml;hnlich sieht es auch mit dem <a href="http://www.aidshilfe.de/" target="_blank">Thema AIDS</a> und anderen Infektionskrankheiten aus. Spezieller Unterricht soll die Sch&uuml;ler aufkl&auml;ren.</p>
<p>Doch auch f&uuml;r uns ganz selbstverst&auml;ndlich erscheinende Dinge geh&ouml;ren f&uuml;r UNICEF zur allt&auml;glichen Arbeit und sind f&uuml;r die afrikanischen Kinder elementar, damit sie &uuml;berhaupt am Unterricht teilnehmen k&ouml;nnen. Viele Familien k&ouml;nnen sich nicht einmal Stifte oder Papier leisten. Daher stellt UNICEF nicht nur Schulb&auml;nke und Tafeln, sondern auch Stifte und Hefte f&uuml;r jeden Sch&uuml;ler zur Verf&uuml;gung.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; Diana Kosaric &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.millenniumcampaign.de/unicef-und-der-kampf-fuer-bildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So erkennt man seriöse Hilfsorganisationen</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/so-erkennt-man-serioese-hilfsorganisationen/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/so-erkennt-man-serioese-hilfsorganisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfsorganisationen]]></category>
		<category><![CDATA[DZI]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in der Vorweihnachtszeit sind die Menschen spendabel. Gerne wollen sie Hilfsorganisationen aller Art mit ein paar Euros auf die Spr&#252;nge helfen, selbst dann, wenn sie selbst nicht viel haben. Das DZI gibt Auskunft &#252;ber Seri&#246;sit&#228;t von Hilfsorganisationen In diesem Fall, aber auch sonst m&#246;chten Spendende nat&#252;rlich trotzdem wissen, was mit ihrem Geld passiert. Vertrauensw&#252;rdig war gestern, zu viele schwarze Schafe haben sich unter die Organisationen gemischt. Wer sicher gehen m&#246;chte, dass sein Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><div id="attachment_157" class="wp-caption alignleft" style="width: 357px"><a href="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-spendenwillgelerntsein.jpg" target="_blank" title="Spenden will gelernt sein"><img class="size-medium wp-image-157" title="Spenden will gelernt sein" src="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-spendenwillgelerntsein.jpg" alt="Spenden will gelernt sein" width="347" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Spenden will gelernt sein</p></div></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Besonders in der Vorweihnachtszeit sind die Menschen spendabel. Gerne wollen sie Hilfsorganisationen aller Art mit ein paar Euros auf die Spr&uuml;nge helfen, selbst dann, wenn sie selbst nicht viel haben.</p>
<h2 style="margin-bottom: 0cm;">Das DZI gibt Auskunft &uuml;ber Seri&ouml;sit&auml;t von Hilfsorganisationen</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In diesem Fall, aber auch sonst m&ouml;chten Spendende nat&uuml;rlich trotzdem wissen, was mit ihrem Geld passiert. Vertrauensw&uuml;rdig war gestern, zu viele schwarze Schafe haben sich unter die Organisationen gemischt. Wer sicher gehen m&ouml;chte, dass sein Geld auch dort ankommt, <a href="http://www.dzi.de/">wo es gebraucht wird</a>, der kann sich vom Deutschen Zentralinstitut f&uuml;r soziale Fragen, kurz DZI, weiterhelfen lassen. Sie vergeben ein G&uuml;tesiegel an Hilfsorganisationen, die nicht nur das Geld dort einsetzen, wo es ben&ouml;tigt wird, sondern auch ihre Transparenz gegen&uuml;ber den Kunden aufrecht erhalten.</p>
<h2 style="margin-bottom: 0cm;">Hilfsorganisationen werden vom DZI gepr&uuml;ft und erhalten ein G&uuml;tesiegel</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zurzeit k&ouml;nnen sich 251 Hilfsorganisationen mit diesem Siegel kennzeichnen. Das sind allerdings 11 weniger als im Vorjahr. Gr&uuml;nde liegen bei ver&auml;nderten Standards der Kontrollen des DZI. Sie funktionieren folgenderma&szlig;en: Um eine Pr&uuml;fung und das Siegel zu erhalten, melden sich die Hilfsorganisationen an und zahlen eine Geb&uuml;hr von 500 Euro. Die Erstantragspr&uuml;fung dauert ca. 3&ndash;6 Monate, um gr&uuml;ndlich nach dem Rechten zu sehen, ein wiederholter Antrag dauert nur 6-8 Wochen. F&auml;llt die Organisation beim Erstantrag durch, darf sie erst wieder nach 2 Jahren einen Antrag auf das G&uuml;tesiegel stellen, um nachhaltig an Fehlern zu arbeiten. Das DZI pr&uuml;ft bei der Qualit&auml;tssiegelvergabe unter anderem die Geh&auml;lter der Mitarbeiter und der Organisationsleitung, au&szlig;erdem Spendeneinnahmen und Werbeausgaben. #</p>
<h2 style="margin-bottom: 0cm;">Hilfe f&uuml;r den Verbraucher</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ebenfalls enthalten ist eine Wirkungskontrolle. So wird garantiert, dass das Geld des Spenders vern&uuml;nftig genutzt und nicht in die eigenen Taschen gewirtschaftet wird. Trotz weniger Anmeldungen ist das G&uuml;tesiegel ein gutes Verfahren, nicht nur f&uuml;r den Verbraucher, sondern auch f&uuml;r die Organisationen. Fehler k&ouml;nnen entdeckt und behoben werden und Organisationen mit dem G&uuml;tesiegel profitieren von h&ouml;heren Spendeneinnahmen. Sollten Sie die Weihnachtszeit also nutzen wollen, um zu spenden, <a href="http://www.dzi.de/spenderberatung/">informieren Sie sich vorher auf der Internetseite des DZI</a>. Dort finden Sie alle Informationen zu seri&ouml;sen Hilfsorganisationen.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; Stefan Balk &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.millenniumcampaign.de/so-erkennt-man-serioese-hilfsorganisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte ohne Grenzen im Gaza-Streifen</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/aerzte-ohne-grenzen-im-gaza-streifen/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/aerzte-ohne-grenzen-im-gaza-streifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 08:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gazastreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte ohne Grenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[&#196;rzte ohne Grenzen, die gr&#246;&#223;te internationale Organisation f&#252;r medizinische Nothilfe, hat k&#252;rzlich auf die besorgniserregende Situation in den Krisenregionen in Nordafrika und Nahost hingewiesen. Einigen aktuellen Berichten zufolge soll die gesundheitliche Versorgung im Gaza-Streifen und dem s&#252;dsudanesischen Bundesstaat Jonglei verheerend sein. &#196;oG: Engagement ausgeweitet Aufgrund der Ausschreitungen im Gaza-Streifen hat die Organisation Mitte November ihr Engagement ausgeweitet und betont, dass die israelische Offensive den ohnehin schon kritischen Zustand der Bev&#246;lkerung noch um ein Vielfaches verschlimmere. Die Bev&#246;lkerung, so erkl&#228;rt die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 350px"><a href="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Krankenwagen-Notarzt.jpg" target="_blank" title="&Auml;rzte ohne Grenzen weiten ihr Engagement aus"><img class="size-medium wp-image-154" title="&Auml;rzte ohne Grenzen weiten ihr Engagement aus" src="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-Krankenwagen-Notarzt.jpg" alt="&Auml;rzte ohne Grenzen weiten ihr Engagement aus" width="340" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">&Auml;rzte ohne Grenzen weiten ihr Engagement aus</p></div>
<p>&Auml;rzte ohne Grenzen, die gr&ouml;&szlig;te internationale Organisation f&uuml;r medizinische Nothilfe, hat k&uuml;rzlich auf die besorgniserregende Situation in den Krisenregionen in Nordafrika und Nahost hingewiesen. Einigen aktuellen Berichten zufolge soll die gesundheitliche Versorgung im Gaza-Streifen und dem s&uuml;dsudanesischen Bundesstaat Jonglei verheerend sein.</p>
<h2>&Auml;oG: Engagement ausgeweitet</h2>
<p>Aufgrund der <a href="http://www.spiegel.de/video/trotz-waffenruhe-ausschreitungen-in-jerusalem-video-1236740.html" target="_blank">Ausschreitungen im Gaza-Streifen</a> hat die Organisation Mitte November ihr Engagement ausgeweitet und betont, dass die israelische Offensive den ohnehin schon kritischen Zustand der Bev&ouml;lkerung noch um ein Vielfaches verschlimmere. Die Bev&ouml;lkerung, so erkl&auml;rt die Landeskoordinatorin Virginie Mathieu, habe stark unter dem seit Jahren andauernden Konflikt zu leiden, der Zugang zur Gesundheitsversorgung sei mehr als mangelhaft und die Verf&uuml;gbarkeit von Medikamenten und anderen medizinischen Mitteln nicht gew&auml;hrleistet.<br />Seit nunmehr sechs Jahren gibt &Auml;rzte ohne Grenzen Ansto&szlig; zum Nachdenken &uuml;ber die Politisierung des Gesundheitssystems sowie die Folgen des Konflikts zwischen den Pal&auml;stinensern und Israel. Zum jetzigen Moment mangelt es in Gaza aktuellen Berichten der Hilfsorganisation zufolge an 40 Prozent der n&ouml;tigen Medikamente. Bei anderen wichtigen Verbrauchsmaterialien wie Spritzen und Infusionen sind es sogar 65 Prozent.</p>
<h2>Situation in Jonglei &#8220;prek&auml;r&#8221;</h2>
<p>Auch im s&uuml;dsudanesischen Bundesstaat Jonglei ist die Situation prek&auml;r. Der Programmverantwortliche Chris Lockyear berichtet von Patienten, die w&auml;hrend ihrer Behandlung davon erz&auml;hlen, dass sie gezwungen wurden, diejenigen Kinder auszuw&auml;hlen, die sie auf die Flucht mitnehmen wollen und welche zur&uuml;ckgelassen werden sollen. Tausende Zivilisten sind seit drei Jahren den brutalen Angriffen ausgesetzt. Zu den jetzt einsetzenden neuen Vertreibungen haben allem Anschein nach K&auml;mpfe zwischen einer Milizengruppe und dem s&uuml;dsudanesischen Milit&auml;r gef&uuml;hrt.<br />Eine weitere Folge ist nun, dass die Gesundheitsstrukturen des Bundesstaates zahlreichen Attacken ausgesetzt sind. Auch die Einrichtungen von <a href="http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/" target="_blank">&Auml;rzte ohne Grenzen</a> wurden inzwischen zum wiederholten Male zerst&ouml;rt. Die Hilfsorganisation ist mit ihren sechs Einrichtungen f&uuml;r rund 287 000 Menschen der einzige Anbieter, der unentgeltlich und qualitativ hochwertig in dieser Region arbeitet.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; Felix Abraham &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.millenniumcampaign.de/aerzte-ohne-grenzen-im-gaza-streifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsonstläden und andere soziale Ressourcenschonung</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/umsonstlaeden-und-andere-soziale-ressourcenschonung/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/umsonstlaeden-und-andere-soziale-ressourcenschonung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 07:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Freebox]]></category>
		<category><![CDATA[gratis Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiderkammer]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Second-Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Umsonstläden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Umsonstl&#228;den sind private, sozial oder politisch angesto&#223;ene Projekte, bei denen neue oder gebrauchte Gegenst&#228;nde kostenlos erh&#228;ltlich sind. Im Gegensatz zu Tafeln oder Kleiderkammern d&#252;rfen hier auch Nicht-Bed&#252;rftige Gegenst&#228;nde mitnehmen. Im Vordergrund steht die Erschaffung einer Schenkgemeinschaft, die meist politisch motiviert ist. Nichts, was es nicht gibt&#160; Bei den Umsonst-Gegenst&#228;nden kann es sich um Vieles handeln. Sehr beliebt sind Kleinutensilien wie Geschirr, Besteck, B&#252;cher, Kleidung, CDs und Elektroger&#228;te.Wichtig ist, dass die Gegenst&#228;nde noch gebrauchsf&#228;hig und gut erhalten sind. Mitgenommene Dinge k&#246;nnen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_151" class="wp-caption alignleft" style="width: 327px"><a href="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-532a2bdf2430e590fc7c4faaf21258b3.jpeg" target="_blank" title="Gebrauchte Ware in gutem Zustand und zum Nulltarif"><img class="size-medium wp-image-151" title="Gebrauchte Ware in gutem Zustand und zum Nulltarif" src="http://www.millenniumcampaign.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-532a2bdf2430e590fc7c4faaf21258b3.jpeg" alt="Gebrauchte Ware in gutem Zustand und zum Nulltarif" width="317" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Gebrauchte Ware in gutem Zustand und zum Nulltarif</p></div>
<p>Umsonstl&auml;den sind private, sozial oder politisch angesto&szlig;ene Projekte, bei denen neue oder <a href="http://www.gratisverschenken.de/">gebrauchte Gegenst&auml;nde kostenlos</a> erh&auml;ltlich sind. Im Gegensatz zu Tafeln oder Kleiderkammern d&uuml;rfen hier auch Nicht-Bed&uuml;rftige Gegenst&auml;nde mitnehmen. Im Vordergrund steht die Erschaffung einer Schenkgemeinschaft, die meist politisch motiviert ist.</p>
<h2>Nichts, was es nicht gibt&nbsp;</h2>
<p>Bei den Umsonst-Gegenst&auml;nden kann es sich um Vieles handeln. Sehr beliebt sind Kleinutensilien wie Geschirr, Besteck, B&uuml;cher, Kleidung, CDs und Elektroger&auml;te.<br />Wichtig ist, dass die Gegenst&auml;nde noch gebrauchsf&auml;hig und gut erhalten sind. Mitgenommene Dinge k&ouml;nnen jederzeit wieder zur&uuml;ckgebracht werden, was oft bei B&uuml;chern und Kleidung geschieht. Sammeln sich bestimmte Gegenst&auml;nde zuhauf an, kann es zu Annahmestops kommen. Oft werden &uuml;berfl&uuml;ssige Dinge an andere Einrichtungen weitergegeben. <br />M&ouml;chte man einen abzugebenden Gegenstand endg&uuml;ltig aus dem monet&auml;ren Kreislauf entfernen, kann man ihn mit einem Stempel versehen. Der Weiterverkauf ist dann unm&ouml;glich. In einigen Umsonstl&auml;den ist das t&auml;gliche Abholen von Gegenst&auml;nden limitiert. So soll verhindert werden, dass zum Beispiel Kleider s&auml;ckeweise mitgenommen werden, um sie anschlie&szlig;end auf dem Flohmarkt weiter zu verkaufen. Sehen wir uns im Internet um, k&ouml;nnen wir mittlerweile auch viele <a href="http://www.rebuy.de/kaufen/">gebrauchte Artikel</a> zu g&uuml;nstigen Preisen erwerben. Man w&uuml;rde jedoch staunen, wenn man w&uuml;sste, wie viele Dinge man sogar komplett umsonst bekommen kann.</p>
<h2>Vom Ladenlokal bis zur Freebox</h2>
<p>Im M&auml;rz 2012 gab es in Deutschland <a href="http://alles-und-umsonst.de/umsonstladen">etwa 61 Umsonstl&auml;den</a>. Die &ouml;rtlich gebundenen Gesch&auml;fte befinden sich meist in gr&ouml;&szlig;eren St&auml;dten, aber auch vereinzelt in Orten unter 10.000 Einwohnern. Viele Einzelhandelsgesch&auml;fte liegen in einer zentralen, verkehrsg&uuml;nstigen Lage. Oft stellen st&auml;dtische soziale Zentren R&auml;ume zur Verf&uuml;gung. Aber auch leerstehende Garagen und Partykeller werden genutzt. Zus&auml;tzlich dazu existieren sogenannte &#8220;Freeboxen&#8221;, kleine Regale die an H&auml;userw&auml;nden angebracht werden. Diese funktionieren wie Umsonstl&auml;den, nehmen allerdings l&auml;ngst nicht so viel Raum ein.</p>
<h2>Keine wirtschaftlichen Motive</h2>
<p>Den Betreibern der Umsonst&auml;den geht es nicht um den Warenaustausch, sondern um das ungebundene Geben und Nehmen. Ziel ist es, den Erwerb, die Nutzung und die Weitergabe von G&uuml;tern au&szlig;erhalb des kapitalistischen Systems zu erm&ouml;glichen. Die Betreiber verfolgen eine praktische Kapitalismuskritik, eine umweltschonende Abfallvermeidung oder die Aus&uuml;bung einer christlichen, karitativen Sozialethik. </p>
<p>Eine Sonderform der Umsonstl&auml;den sind die Leihl&auml;den, in denen G&uuml;ter gegen die Abgabe eines Pfands f&uuml;r einen bestimmen Zeitraum ausgeliehen werden k&ouml;nnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilderrechte: &copy; panthermedia.net/Antonio Oquias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.millenniumcampaign.de/umsonstlaeden-und-andere-soziale-ressourcenschonung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wird mit der Rente?</title>
		<link>http://www.millenniumcampaign.de/was-wird-mit-der-rente/</link>
		<comments>http://www.millenniumcampaign.de/was-wird-mit-der-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kindererziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensleistungsrente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.millenniumcampaign.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Union und FDP sind sich einig: Sie wollen die neue &#8222;Lebensleistungsrente&#8220; auf den Weg bringen. Wie genau sie das anstellen wollen, ist allerdings noch nicht klar. Fest steht: Die Koalitionspartner wollen, das es Menschen, die ihr Leben lang Geringverdiener waren, Kinder gro&#223;gezogen haben, Angeh&#246;rige pflegen oder nach einer Krankheit arbeitsunf&#228;hig werden, sp&#228;ter eine bessere Rente haben sollen als die, die sich auf den Sozialstaat verlassen haben. Auf dieser Grundlage wird nun weitergearbeitet. Die einzigen konkreten Details, auf die sich Partei- [...]]]></description>
